Производитель | Samsung |
Цвет | Синий |
Модель | Galaxy M15 |
Операционная система | Android |
Дата анонса | 2024 |
Оперативная память (Gb) | 6 |
Кол-во симкарт | 2 |
Тип устройства | Смартфон |
Диагональ экрана (дюймы) | 6.5 |
Разрешение дисплея | 1080x2340 |
Тип экрана | Super AMOLED |
Кол-во точек на дюйм (ppi) | 396 |
Основная камера (Mp) | 50 |
Фронтальная камера (Mp) | 13 |
Производитель процессора | MediaTek |
Процессор | Dimensity 6100+ |
Частота процессора (МГц) | 2.2 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G57 MP2 |
Емкость аккумулятора мА.ч | 6000 |
Вес (грамм) | 217 |
Размеры (ШxВxТ) | 106.1 x 76.8 x 9.3 мм |
Оценка Antutu | 370348 |
Оценка GeekBench Multi-core | 1884 |
Оценка GeekBench Single-core | 689 |
Встроенная память | 128GB |
Цвет корпуса | Синий |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.